本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数 | 407 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 282,326,830 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 29.4239 |
本次会议由公司董事会召集,会议由单铁董事长主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、 公司在任董事8人,出席6人,董事张荣香因公务未能出席本次会议;独立董事黄海燕因公务未能出席本次会议;
2、 公司在任监事5人,出席4人,监事王欣因公务未能出席本次会议;
3、 董事会秘书许宁宁出席本次会议;财务总监顾兴全列席本次会议。
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 274,355,179 | 97.1764 | 7,755,551 | 2.7470 | 216,100 | 0.0766 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 273,942,979 | 97.0304 | 8,167,051 | 2.8927 | 216,800 | 0.0769 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 274,864,979 | 97.3570 | 7,243,951 | 2.5658 | 217,900 | 0.0772 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 273,013,402 | 96.7011 | 9,085,751 | 3.2181 | 227,677 | 0.0808 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 273,894,502 | 97.0132 | 8,170,851 | 2.8941 | 261,477 | 0.0927 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 274,283,179 | 97.1509 | 7,782,551 | 2.7565 | 261,100 | 0.0926 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 273,887,979 | 97.0109 | 7,791,751 | 2.7598 | 647,100 | 0.2293 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 《2024年董事会工作报告》 | 20,042,333 | 71.5440 | 7,755,551 | 27.6845 | 216,100 | 0.7715 |
2 | 《2024年监事会工作报告》 | 19,630,133 | 70.0726 | 8,167,051 | 29.1534 | 216,800 | 0.7740 |
3 | 《2024年经审计的财务报告》 | 20,552,133 | 73.3638 | 7,243,951 | 25.8583 | 217,900 | 0.7779 |
4 | 《公司2024年度利润分配方案》 | 18,700,556 | 66.7543 | 9,085,751 | 32.4329 | 227,677 | 0.8128 |
5 | 《2024年度独立董事述职报告》 | 19,581,656 | 69.8995 | 8,170,851 | 29.1670 | 261,477 | 0.9335 |
6 | 《2024年年度报告》及《摘要》 | 19,970,333 | 71.2870 | 7,782,551 | 27.7809 | 261,100 | 0.9321 |
7 | 《关于选举公司董事的议案》 | 19,575,133 | 69.8762 | 7,791,751 | 27.8137 | 647,100 | 2.3101 |
必一股份有限公司董事会
2025年5月21日
公司地点:北京市朝阳区朝外大街225号
联系电话:010-8516 0999
邮箱:csig@langchuansw.com
邮编:100020
Copyright ? 2022 B-Sports All Rights Reserved 京ICP备11045595号-1